DGFZ home -> Fachbereiche -> Forschung -> Hydrologie, Wasserressourcenmanagement
Hydrogeologie / Wasserressourcenmanagement
Die Projektgruppe Hydrogeologie /Wasserresourcenmanagement widmet sich Fragen wasser- und stoffhaushaltlicher Auswirkungen von Landnutzungs- und Klimaänderungen, Flussgebietsmanagementproblemen in Bergbaufolgelandschaften in Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Fragestellungen und Modellkopplungen zu Auswirkungen von Hochwässern auf das Grundwasser in urbanen Räumen.
Aktuelle Forschungsprojekte
Abgeschlossene Forschungsprojekte
EU Life Demine | Verminderung von Umwelteinflüssen aufgegebener Bergwerke auf Wasserkörper | Laufzeit: |
Inno-KompAgt | Innovative Komposte in Agroforstsystemen als kombinierte Landnutzungsmaßnahme zur Vermeidung von Stickstoffausträgen FKZ der DBU: 33421/01 und 33421/02 | Laufzeit: 01.11.2017 – 31.08.2021 |
REGKLAM | Entwicklung und Erprobung eines Integrierten Regionalen Klimaanpassungsprogramms für die Modellregion Dresden FKZ: 01 LR 0802 A | Laufzeit: 01.07.2008 – 30.06.2013 |
REGKLAM Heft 5: Regionaler Wasserhaushalt im Wandel - Klimawirkungen und Anpassungsoptionen in der Modellregion Dresden | (Download) | |
MULTISURE | Entwicklung multisequenzieller Vorsorgestrategien für grundhochwassergefährdete urbane Lebensräume FKZ: 0330755 | Laufzeit: 01.12.2006 – 31.05.2010 |
Kreibich, H., Thieken, A. H., Grunenberg, H., Ullrich, K. and Sommer, T. (2009): Extent, perception and mitigation of damage due to high groundwater levels in the city of Dresden, Germany, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 1247–1258 (Download: https://doi.org/10.5194/nhess-9-1247-2009) | ||
Schinke, R., Neubert, M., Hennersdorf, J., Stodolny, U., Sommer, T. and Naumann, T. (2012): Damage estimation of subterranean building constructions due to groundwater inundation – the GIS-based model approach GRUWAD, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 12, 2865–2877 (Download: https://doi.org/10.5194/nhess-12-2865-2012) | ||
3 ZM-GRIMEX | Entwicklung eines 3-Zonen-Modells für das Grundwasser- und Infrastrukturmanagemen nach extremen Hochwasserereignissen in urbanen Räumen FKZ: 02WH0557 | Laufzeit: 01.03.2005 – 30.06.2008 |
Forschungsbericht | ||
Sommer, T., Karpf, C., Ettrich, N., Haase, D., Weichel, T., Peetz, J.-V., Steckel, B., Eulitz, K. and Ullrich, K. (2009): Coupled modelling of subsurface water flux for an integrated flood risk management, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 9, 1277–1290 (Download: https://doi.org/10.5194/nhess-9-1277-2009) | ||
HW GW Dresden | Auswirkungen der August-Hochwasser-Ereignisse 2002 auf die Tal-Grundwasserleiter im Raum Dresde - Lösungsansätze und Handlungsempfehlungen | Laufzeit: 01.10.2002 – 28.02.2004 |
Forschungsbericht | ||
FGM Unstrut | Flussgebietsmanagement Unstrut - Erstellung eines Management-Tools zur Wasserbewirtschaftung unter den Bedingungen bergbaubedingter salinarer Einträge im Einzugsgebiet der oberen und mittleren Unstrut FKZ: 0330028 | Laufzeit: 01.07.2001 – 31.12.2004 |
Forschungsbericht | ||
GLOWA Elbe | Auswirkungen des Globalen Wandels auf Umwelt und Gesellschaft im Elbe-Gebiet | Phase I - Laufzeit: 2000 – 2003 |
Forschungsbericht | ||
Elbe-Ökologie | Revitalisierung der Unstrutaue | Laufzeit: 01.09.1996 – 30.06.2000 |
Forschungsbericht |
Projektgruppenleiter
Dr. rer. nat. Thomas Sommer
E-Mail: tsommer@dgfz.de
Tel.: 0351-40506 65