DGFZ home -> Fachbereiche -> Forschung -> Geophysik & Monitoring
Geophysik und Monitoring
Die Projektgruppe Geophysik & Monitoring arbeitet auf den FuE-Feldern:
(1) Einsatz geophysikalischer bzw. bodenphysikalischer Messungen für die Charakterisierung, die Bewirtschaftung und den Schutz von Grundwasserressourcen;
(2) Entwicklung von möglichst verfälschungsfreier Mess- und Probenahmetechnik für die Grundwasserüberwachung;
(3) Entwicklung von Bohrlochmesstechnik und Interpretationsalgorithmen für die Bewertung der Repräsentativität von Grundwassermessstellen (Messstellenprüfung und Strömungsdetektion).
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Alkalinitätsreaktor für Meerwasser | Technikumsanlage zum Test verschiedener alkalischer Feststoffe und Mischungsverhältnisse zur Erhöhung der Alkalinität von Meerwasser |
Shuttle-Lab-Transfer | Kontrollierte Entspannung von Wasserproben unter in-situ-Druck |
PMT-Wasser | Prozessbasiertes Management-Tool zur nachhaltigen Sicherung von Rohwasserressourcen für die öffentliche Trinkwasserversorgung am Beispiel des WW Colbitz |
Geophysik für Horizontalfilterbrunnen | HoriWell-Inspector: Geophysiksonde für Horizontalfilterbrunnen |
ICDP-Projekt SYNCO-Log | Identification and analysis of vertical convection in ICDP boreholes using temperature and mudresistivity logs |
Shuttle-Guard-System | GW-Shuttle und GWMon-Station für verfälschungsfreies Grundwasser-Monitoring |
Verfälschungsfreies Probenahmesystem | System für eine verfälschungsfreie Grundwasser-Probenahme |
PEGEL | Untersuchung der verfälschenden Wirkung vertikaler Konvektion in Grundwasserpegeln auf insitu- Messungen oder entnommene Grundwasserproben |
Projektgruppenleiterin
Dr. rer. nat. Susann Berthold
E-Mail: sberthold@dgfz.de
Tel.: 0351/4050-673